SUSTAINABILITY
サステナビリティ / ESGデータ
ESG DATA
ESGデータ
事業活動におけるESG(Environmental=環境、Social=社会、Governance=ガバナンス)に関わるデータを項目別に整理し集約しました。
環境
データ項目 | 直近 | 過去 | 関連する取り組み |
---|---|---|---|
環境に関する研修の参加実数 | 0件 | 0件 | 環境に関する研修 |
印刷費・郵送費の減少額 | ¥ 8,250 - | ¥ - | ペーパーレスの推進 |
紙リサイクルの実績 | - g | - g | 紙資料のリサイクル |
ガバナンス
データ項目 | 直近 | 過去 | 関連する取り組み |
---|---|---|---|
コンプライアンス違反件数 | 0件 | 0件 | コンプライアンスチェック体制の強化・違反防止の徹底 |
顧客プライバシーの侵害およびデータ紛失に関して具体化した件数 | 0件 | 0件 | データプライバシーの保護 |
情報漏洩等の事故件数 | 0件 | 0件 | 情報セキュリティ強化 |
サステナビリティ
サステナビリティに関する方針について紹介しています。
VIEW DETAIL